JWSA年間ポイントランキング
ディビジョン別ランキング
2018年10月27日現在
ディビジョン別
アウトロー・メン・サーフ
ランク | 氏名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | Kenta Nakayama | 55.4pt | |
2 | Ryugo Fukushima | 49.8pt | |
3 | Shunsuke Habara | 36.4pt | |
4 | Seiji Kudou | 29.4pt | |
5 | Yukihiro Miyamoto | 26.6pt | |
6 | Takeshi Ishimoto | 25.4pt | |
7 | Keiji Umemura | 24.2pt | |
8 | Keisuke Hoshimoto | 16.6pt | |
9 | Kenta Hagiwara | 12.6pt | |
10 | Masashi Hashimoto | 9.4pt |
アウトロー・ウーメン・サーフ
ランク | 氏名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | Etsuko Hashimoto | 21pt | |
2 | Mai Kishimoto | 17.4pt | |
3 | Junko Saki | 16.4pt | |
4 | Maiko Mizuta | 12.8pt | |
5 | Sachie Kuramoto | 6pt | |
6 | Nobuko Wakabayashi | 5.6pt | |
7 | Aki Irie | 4.2pt |
アマチュア・メン・サーフ
ランク | 氏名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | Riku Suzuki | 40.4pt | |
2 | Takayuki Enomoto | 34.8pt | |
3 | Yukio Watanabe | 33.6pt | |
4 | Masaki Inoue | 29.8pt | |
5 | Kenta Hagiwara | 29.4pt | |
6 | Kenji Nieda | 24.8pt | |
7 | Yotaro Tsuchiya | 24.2pt | |
8 | Kouji Yamada | 22.6pt | |
9 | Yuuji Sanemori | 18.2pt | |
10 | Kazuya Iwakoshi | 18pt |
アマチュア・ウーメン・サーフ
ランク | 氏名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | Satomi Kaneda | 31.8pt | |
2 | Maki Yamamoto | 30.8pt | |
3 | Tsukasa Masuda | 30pt | |
4 | Chikako Nemoto | 18.6pt | |
5 | Minori Neya | 18.2pt | |
6 | Junna Tsuchida | 15.4pt | |
7 | Taeko Uno | 12.6pt | |
8 | Ukio Satou | 5.6pt | |
8 | Nami Kawamura | 5.6pt | |
10 | Yoshie Harada | 5.2pt |
ビギナー・メン・サーフ
ランク | 氏名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | Tetsu Hasegawa | 31.2pt | |
2 | Naoyuki Sanma | 26.2pt | |
3 | Naoki Kigawa | 21pt | |
4 | Hisashi Ichinohe | 14pt | |
5 | Kimiyuki Watanabe | 11.2pt | |
5 | Masaki Kano | 11.2pt | |
5 | Noriaki Sakurai | 11.2pt | |
8 | Toshiyuki Kume | 9pt | |
9 | Yuji Sanemori | 8.4pt | |
10 | Toshihiko Goto | 7pt |
ビギナー・ウーメン・サーフ
ランク | 氏名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | Kikuyo Suzuki | 11.2pt | |
2 | Yuka Kagawa | 8.4pt | |
3 | Satomi Kaneda | 8.4pt | |
4 | Yasuyo Sakata | 5.6pt | |
4 | Maika Yuzue | 5.6pt | |
6 | Yukina Ota | 4.2pt | |
6 | Kana Takeuchi | 4.2pt | |
8 | Yuri Okamura | 3pt | |
8 | Wakana Nagata | 3pt | |
10 | Ai Hayase | 2.8pt |
マスター・メン・サーフ
ランク | 氏名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | Hiroki Asai | 20.8pt | |
2 | Masanori Tomida | 19.2pt | |
3 | Yoshinari Yamada | 12pt | |
4 | Kouji Kuramoto | 11.2pt | |
5 | Yoshihiro Kawasaki | 5.6pt | |
6 | Shinichi Ito | 3pt | |
7 | Tadashi Matsuyama | 2.8pt | |
8 | Kimiyuki Watanabe | 2pt |
メン・スキム
ランク | 氏名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | Keiji Umemura | 16pt | |
2 | Natsumi Yamashita | 8.4pt | |
3 | Takeshi Ishimoto | 4.2pt | |
4 | Yuichi Furukawa | 3pt | |
4 | Yuich Takenaka | 3pt | |
6 | Shunsuke Habara | 2.8pt | |
7 | Tetsu Hasegawa | 2.4pt | |
8 | Suguru Satou | 2pt | |
9 | Yukihiro Miyamoto | 1.4pt | |
10 | Hideyuki Inagaki | 1pt |
