大会詳細情報
開催地 | ベルマリン / 浜名湖 〒431-0402 静岡県湖西市利木482 TEL:053-578-3210 |
開催日時 | 2019年06月16日 (日) 06:00 ~ 19:00 |
大会レベル | CWSA公認ブロンズクラス |
主催 | ベルマリン |
大会結果
【アウトロー・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Natsumi Yamashita | ||
2位 | Yuichi Takenaka | ||
3位 | Keiji Umemura |
【アウトロー・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Shunsuke Habara | ||
2位 | Keiji Umemura | ||
3位 | Kenta Nakayama |
【アウトロー・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Maki Yamamoto | ||
2位 | Sun Hwa Kim | ||
3位 | Mai Kishimoto |
【アマチュア・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Joe Minoru | ||
2位 | Yukio Watanabe | ||
3位 | Yuuji Sanemori |
【アマチュア・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Nami Kawamura | ||
2位 | Yumie Yamagata | ||
3位 | Minori Neya |
【マスター・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Naoyuki Sanma | ||
2位 | Masanori Tomida | ||
3位 | Hiroki Asai |