大会詳細情報
開催地 | ヤンマーサンセットマリーナ / 琵琶湖 〒524-0102 滋賀県守山市水保町1380 TEL:077-585-1212 |
開催日時 | 2020年11月15日 (日) 09:00 ~ 17:00 |
大会レベル | CWSA公認ブロンズクラス |
主催 | ヤンマー |
大会結果
【アウトロー・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Keiji Umemura | ||
2位 | Shunsuke Habara | ||
3位 | Keisuke Hoshimoto |
【アウトロー・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Mai Kishimoto | ||
2位 | Katie Sung | ||
3位 | Akimi Maeda |
【アウトロー・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Natsumi Yamashita | ||
2位 | Keiji Umemura | ||
3位 | Shunsuke Habara |
【アマチュア・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Kelvin Leung | ||
2位 | Hironao Bamba | ||
3位 | Tetsu Hasegawa |
【アマチュア・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Yasuyo Sakata | ||
2位 | Minori Neya | ||
3位 | Miyu Shibata |
【アマチュア・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Kelvin Leung | ||
2位 | Tetsu Hasegawa | ||
3位 | Hironao Bamba |
【マスター・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Yuuji Sanemori | ||
2位 | Takashi Suzuki | ||
3位 | Kazuya Iwakoshi |
【マスター・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Sachie Kuramoto | ||
2位 | Maiko Mizuta | ||
3位 | Nousyo Izumi |