大会詳細情報
開催地 | ロータリーピア88 / 琵琶湖 〒520-0102 滋賀県大津市苗鹿3-12-1 TEL:077-579-5554 |
開催日時 | 2019年07月28日 (日) |
大会レベル | CWSA公認シルバークラス |
主催 | ロータリーピア88 |
大会結果
【アウトロー・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Kenta Nakayama | ||
2位 | Keiji Umemura | ||
3位 | Shunsuke Habara |
【アウトロー・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Sun Hwa Kim | ||
2位 | Mai Kishimoto | ||
3位 | Maki Yamamoto |
【アウトロー・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Natsumi Yamashita | ||
2位 | Keiji Umemura | ||
3位 | Shigeo Suzuki |
【アマチュア・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Jaehoon Kim | ||
2位 | Joe Minoru | ||
3位 | Yuji Sanemori |
【アマチュア・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Akimi Maeda | ||
2位 | Katie Sung | ||
3位 | Hyeeun Lee |
【アマチュア・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Demon Cheung | ||
2位 | Kelvin Leung | ||
3位 | Yukio Watanabe |
【アマチュア・ウーメン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Kyoyeon Kim | ||
2位 | Katie Sung | ||
3位 | Yasuyo Sakata |
【マスター・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Hiroki Asai | ||
2位 | Johnny Chung Chung | ||
3位 | Kofuji Kuramoto |
【マスター・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Michie Jinno | ||
2位 | Kimberly Chen | ||
3位 | Maiko Mizuta |
【オープン・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | 浅井 心 | ||
2位 | 国島 丈裕 | ||
3位 | 加納 政樹 |
【オープン・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | 北谷 隆枝 | ||
2位 | 竹内 加代子 | ||
3位 | 甲斐 佳恵 |
【オープン・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | 馬場 弘尚 | ||
2位 | 川上 総一郎 | ||
3位 | 清水 導臣 |
【ビギナー・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | 佐藤 鉄男 | ||
2位 | 桜井 徳明 | ||
3位 | 井尻 典克 |
【ビギナー・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | 梶川 奈穂美 | ||
2位 | 西川 裕子 | ||
3位 | 五次 千晶 |