大会詳細情報
開催地 | MGマリーン / 江戸川 〒272-0025 千葉県市川市大和田2丁目19番6号 TEL:047-370-1501 |
開催日時 | 2019年07月07日 (日) 07:00 ~ 17:00 |
大会レベル | CWSA公認ブロンズクラス |
主催 | X-CUBE WAKESURF ACADEMY |
大会結果
【アウトロー・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Shunsuke Habara | ||
2位 | Keiji Umemura | ||
3位 | Keisuke Hoshimoto |
【アウトロー・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Maki Yamamoto | ||
2位 | Sun Hwa Kim | ||
3位 | Mai Kishimoto |
【アウトロー・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Natsumi Yamashita | ||
2位 | Keiji Umemura | ||
3位 | Sang Han Jung |
【アマチュア・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Demon Cheung | ||
2位 | Joe Minoru | ||
3位 | Yoshihiro Saki |
【アマチュア・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Yumie Yamagata | ||
2位 | Katie Sung | ||
3位 | Eva wong |
【マスター・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Johnny Chung Chung | ||
2位 | Naoyuki Sanma | ||
3位 | Yoshihiro Kawasaki |
【オープン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Ryuuta Tanaka | ||
2位 | Hisashi Ichinohe | ||
3位 | Maiko Mizuta |
【ビギナー・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Toshiyuki Kume | ||
2位 | Suura Iwakoshi | ||
3位 | Hiroshi Higuchi |