大会詳細情報
開催地 | ヤンマーサンセットマリーナ / 琵琶湖 〒524-0102 滋賀県守山市水保町1380 TEL:077-585-1212 |
開催日時 | 2019年05月25日 (土) |
大会レベル | CWSA公認プラチナクラス |
主催 | 一般社団法人 アジアウェイクサーフィン協会 |
大会結果
【プロ・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Sean Silveira | ||
2位 | Keenan Flegel | ||
3位 | Markus Lahmer |
【プロ・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Connor Burns | ||
2位 | Keenan Flegel | ||
3位 | Dylan Ayala |
【プロ・ウーメン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Caro Villeneuve | ||
2位 | Caitlin Wheeler | ||
3位 | Nicole Hudson |
【プロ・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Trisha Giguere | ||
2位 | Angie Viland | ||
3位 | Nicole Hudson |
【アウトロー・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Longlong Cao | ||
2位 | Choi Jiho | ||
3位 | Yukihiro Miyamoto |
【アウトロー・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Longlong Cao | ||
2位 | Shunsuke Habara | ||
3位 | Sanghyun Kim |
【アウトロー・ウーメン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Rylee Steffen | ||
2位 | Yu Chen Chen | ||
3位 | BiBi Leung |
【アウトロー・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Rylee Steffen | ||
2位 | Maki Yamamoto | ||
3位 | Yu Chen Chen |
【アマチュア・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Evan Hudson | ||
2位 | Kenichi Yoshioka | ||
3位 | Demon Cheung |
【アマチュア・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Takayuki Enomoto | ||
2位 | Joe Minoru | ||
3位 | Yukio Watanabe |
【アマチュア・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Akimi Maeda | ||
2位 | Yumie Yamagata | ||
3位 | Katie Sung |
【マスター・メン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Yoshihiro Kawasaki | ||
2位 | Anthony Vanderlinde | ||
3位 | Johnny Chung Chung |
【マスター・メン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Mike Viland | ||
2位 | Hiroki Asai | ||
3位 | Johnny Chung Chung |
【マスター・ウーメン・スキム】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Kristina Vanderlinde | ||
2位 | Kimberly Chen | ||
3位 | Keiko Inoki |
【マスター・ウーメン・サーフ】
順位 | 氏名 | 加盟店 | ポイント |
1位 | Kimberly Chen | ||
2位 | Keiko Inoki | ||
3位 | Michie Jinno |